黔南州2025年6月基本医疗保险主要指标
| 黔南州2025年6月基本医疗保险主要指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 本期 | 备注 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 384.60 | |
| 1、职工基本医疗保险 | 万人 | 37.47 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 347.13 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 421819.40 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 93422.68 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 304710.73 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 23685.99 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 296749.99 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 90251.47 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 198640.02 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 7858.50 | |
| 四、滚存结余情况 | |||
| 基本医疗保险 | 万元 | 679330.86 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 281558.54 | |
| 其中:统筹基金结余 | 万元 | 148718.15 | |
| 其中:个人账户基金结余 | 万元 | 132840.39 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 322502.44 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 75269.88 | |





贵公网安备 52270102000254号