黔南州2025年7月基本医疗保险主要指标
| 黔南州2025年7月基本医疗保险主要指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 本期 | 备注 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 385.13 | |
| 1、职工基本医疗保险 | 万人 | 37.73 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 347.40 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 443160.34 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 109547.31 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 313276.71 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 20336.32 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 349102.21 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 108659.85 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 227640.57 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 12801.79 | |
| 四、滚存结余情况 | |||
| 基本医疗保险 | 万元 | 648319.55 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 279274.78 | |
| 其中:统筹基金结余 | 万元 | 152396.47 | |
| 其中:个人账户基金结余 | 万元 | 126878.31 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 302067.85 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 66976.92 | |





贵公网安备 52270102000254号