黔南州2025年8月基本医疗保险主要指标
| 黔南州2025年8月基本医疗保险主要指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 本期 | 备注 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 385.54 | |
| 1、职工基本医疗保险 | 万人 | 37.92 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 347.62 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 469365.54 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 124825.30 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 324203.92 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 20336.32 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 401098.96 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 121472.12 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 255903.44 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 23723.40 | |
| 四、滚存结余情况 | |||
| 基本医疗保险 | 万元 | 622528.02 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 281740.51 | |
| 其中:统筹基金结余 | 万元 | 155555.26 | |
| 其中:个人账户基金结余 | 万元 | 126185.25 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 284732.20 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 56055.31 | |





贵公网安备 52270102000254号