黔南州2025年9月基本医疗保险主要指标
| 黔南州2025年9月基本医疗保险主要指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 本期 | 备注 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 385.46 | |
| 1、职工基本医疗保险 | 万人 | 37.63 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 347.83 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 553300.49 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 143033.71 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 384238.32 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 26028.46 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 444065.44 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 134465.78 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 284545.32 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 25054.34 | |
| 四、滚存结余情况 | |||
| 基本医疗保险 | 万元 | 663496.49 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 286955.26 | |
| 其中:统筹基金结余 | 万元 | 156538.89 | |
| 其中:个人账户基金结余 | 万元 | 130416.37 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 316124.72 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 60416.51 | |





贵公网安备 52270102000254号