黔南州2026年4月基本医疗保险主要指标
| 黔南州2026年4月基本医疗保险主要指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 本期 | 备注 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 377.39 | |
| 1、职工基本医疗保险 | 万人 | 38.90 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 338.49 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 342931.84 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 66597.36 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 259552.91 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 16781.57 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 135434.97 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 40378.45 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 90213.11 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 4843.41 | |
| 四、滚存结余情况 | |||
| 基本医疗保险 | 万元 | 794787.98 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 322322.76 | |
| 其中:统筹基金结余 | 万元 | 184653.63 | |
| 其中:个人账户基金结余 | 万元 | 137669.13 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 400301.19 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 72164.03 | |




贵公网安备 52270102000254号