黔南州2026年5月基本医疗保险主要指标
| 黔南州2026年5月基本医疗保险主要指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 本期 | 备注 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 377.69 | |
| 1、职工基本医疗保险 | 万人 | 38.95 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 338.74 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 362170.87 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 84344.43 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 261044.87 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 16781.57 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 212847.85 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 61756.38 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 144401.12 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 6690.35 | |
| 四、滚存结余情况 | |||
| 基本医疗保险 | 万元 | 736614.12 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 318691.89 | |
| 其中:统筹基金结余 | 万元 | 181723.75 | |
| 其中:个人账户基金结余 | 万元 | 136968.14 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 347605.14 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 70317.09 | |




贵公网安备 52270102000254号