黔南州2026年6月基本医疗保险主要指标
| 黔南州2026年6月基本医疗保险主要指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 本期 | 备注 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 377.60 | |
| 1、职工基本医疗保险 | 万人 | 38.73 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 338.87 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 463654.67 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 104168.34 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 337284.44 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 22201.89 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 260240.48 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 75449.63 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 170877.59 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 13913.26 | |
| 四、滚存结余情况 | |||
| 基本医疗保险 | 万元 | 790705.31 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 324822.55 | |
| 其中:统筹基金结余 | 万元 | 183541.99 | |
| 其中:个人账户基金结余 | 万元 | 141280.56 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 397368.25 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 68514.51 | |




贵公网安备 52270102000254号