黔南州2026年7月基本医疗保险主要指标
| 黔南州2026年7月基本医疗保险主要指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 本期 | 备注 |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 378.25 | |
| 1、职工基本医疗保险 | 万人 | 39.15 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 339.10 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 482603.78 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 120046.79 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 340355.10 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 22201.89 | |
| 三、基金支出 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 306274.93 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 89382.64 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 201374.68 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 15517.61 | |
| 四、滚存结余情况 | |||
| 基本医疗保险 | 万元 | 761904.97 | |
| 1、职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 326768.00 | |
| 其中:统筹基金结余 | 万元 | 186270.25 | |
| 其中:个人账户基金结余 | 万元 | 140497.75 | |
| 2、城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 368226.82 | |
| 3、城乡居民医疗救助保险 | 万元 | 66910.15 | |




贵公网安备 52270102000254号